PGLOOK es un DCTL de post-procesado que emula cuatro características visuales matemáticamente identificables del look ARRI. No requiere convertir el material a ningún espacio específico de ARRI. Funciona sobre cualquier imagen ya procesada con GLOOK o con cualquier otro look, convirtiendo las propiedades tonales y cromáticas hacia las características que definen visualmente a las cámaras ARRI.
PGLOOK va después de GLOOK y antes del CST de salida.
| Parámetro | Rango | Descripción |
|---|---|---|
| Espacio Color | Selector | DaVinci WG DI por defecto. Calibra los rangos de cada efecto al espacio seleccionado. |
| Rolloff Luces | 0.0 — 2.0 | Fuerza del rolloff neutral de altas luces. En el parade se ve como una compresión limpia del techo de los tres canales simultáneamente. |
| Volumen Sombras | 0.0 — 2.0 | Intensidad del microcontraste en sombras. Separa los negros sin levantarlos. |
| Contraste ARRI | 0.0 — 2.0 | Fuerza de la S-curve cinematográfica. Preserva el color exacto del pixel. |
| Saturacion ARRI | 0.0 — 2.0 | Intensidad de la curva de saturación por luminancia. |
| Mix | 0.0 — 1.0 | Mezcla entre imagen original y procesada. Útil para aplicar PGLOOK al 70-80% para un resultado más sutil. |
Empieza con todos los sliders en 1.0 y Mix en 0.7. Desde ahí sube individualmente cada efecto según lo que necesite la escena. El Rolloff y la Saturación son los más visibles — el Contraste y el Volumen de Sombras son más sutiles pero son los que más dan la sensación de profundidad.